Tabele rozmiarów

Górna odzież Helly Hansen
Męska :

Rozmiar wzrost obwód klatki pas biodro długość nogawki
XS 168-172 90-94 76-80 90-94 78-80
S 172-176 94-100 80-86 94-100 80-82
M 176-180 100-104 86-92 100-104 82-84
L 180-184 104-112 92-98 104-112 84-86
XL 184-188 112-120 98-106 112-120 86-88
XXL 188-192 120-128 106-114 120-128 88-89,5
XXXL 192-195 128-136 114-122 128-136 89,5-91

DAMSKA :
SIZE Wzrost Obwód Klatki pas biodro długosć nogawki
XS 158-162 82-86 66-70 90-94 75-77
S 162-166 86-90 70-74 94-98 77-79
M 166-170 90-96 74-80 98-104 79-81
L 170-174 96-102 80-86 104-110 81-83
XL 174-178 102-110 86-94 110-118 83-85
XXL 178-180 110-116 94-102 118-124 85-87
XXXL 180-185 118-126 102-110 124-132 85-87




Spodnie Helly Hansen 
Męskie
Rozmiar Pas długość nogawki
28 71 81
30 76 81
32 81 86
33 83,5 86
34 86 86
36 91 91
38 96 91
40 101 91
XS 76-80 78-80
S 80-86 80-82
M 86-92 82-84
L 92-98 84-86
XL 98-106 86-88
XXL 106-114 88-89,5
XXXL 114-122 89,5-91

 

 
DAMSKIE :
rozmiar wzrost obwód klatki pas biodro długość nogawki
XS 158-162 82-86 66-70 90-94 75-77
S 162-166 86-90 70-74 94-98 77-79
M 166-170 90-96 74-80 98-104 79-81
L 170-174 96-102 80-86 104-110 81-83
XL 174-178 102-110 86-94 110-118 83-85
XXL 178-180 110-116 94-102 118-124 85-87
XXXL 180-185 118-126 102-110 124-132 85-87


+48 571 279 440